型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料邊長(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) | 價格(萬) |
PF-0607 | φ-644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 43.00 |
PF-0807 | φ-850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 65.00 |
PF-1008 | φ-1000×800 | 400×830 | 300 | 30-60 | 37-55 | 10.00 |
PF-1010 | φ-1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 55-75 | 12.00 |
PF-1210 | φ-1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 90-110 | 15.00 |
PF-1212 | φ-1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 110-132 | 17.00 |
PF-1214 | φ-1250×1400 | 400×1430 | 400 | 100-180 | 132-160 | 19.00 |
PF-1315 | φ-1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 24.00 |
PF-1320 | φ-1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 29.00 |
反擊式破碎機主要優點
1、構造簡單、體積小、重量輕、生產能力大、所以生產成本低。進料口大、破碎腔高、適應物料硬度高;
2、礦石沿節理面破碎,故電耗少、效率高;
3、破碎比大,可達40,因此可以簡化破碎流程,可使三段破碎變成兩段或一段破碎,降低選礦廠設備費用;
4、反擊板與板錘間隙能方便調節,有效控制出料粒度,顆粒形狀好;
5、高鉻板錘,抗沖擊、抗磨損、沖擊力大;
6、無鍵連接,檢修方便,經濟可靠;
7、破碎功能全、生產率高、機件磨耗小、綜合效益高;
8、具有選擇性破碎作用,并且破碎產品的粒度較均勻,形狀多數為立方體石子。對于橋梁建造、高速筑路、碼頭、機場的建造有廣泛的應用.